
鋰鹽系列
碳酸鋰
外?觀: 白色顆?;蚍勰?
CAS號: 554-13-2
分子式: Li2CO3
分子量: 73.89
密?度: 2.11 g/cm3
堆密度: 0.6 kg/L
熔?點: 732℃
沸?點: /
在線咨詢
碳酸鋰,無色單斜晶系結晶體或白色粉末。溶于稀酸,微溶于水,在冷水中溶解度較大,不溶于醇及丙酮??捎糜阡嚮衔锛疤麓?、玻璃制造,是制取鋰化合物和金屬鋰的原料。
| 高純碳酸鋰99.99% | |||||||||||||||||||
檢驗 項目 | Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Ni | Cu | Mn | Zn | Cr | AI | Si | Cl- | S042- | H2O | Co | Cd |
| 含量(%) | 99.99 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0005 | 0.001 | 0.003 | 0.2 | 0.0001 | 0.0001 |
| 電池級碳酸鋰99.5% | ||||||||||||
| 檢驗項目 | Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Ni | Cu | Mn | Zn | B |
| 含量(%) | 99.5 | 0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.0005 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.001 |
| 檢驗項目 | Cl- | S042- | Si | Al | H2O | 燒失重 | 粒度D10 | 粒度D50 | 粒度D90 | 粒度D99 | 磁性物質 | |
| 含量(%) | 0.002 | 0.04 | 0.002 | 0.0005 | 0.2 | 0.5 | ≥1um | (4-8)um | (9-15)um | ≤30um | 50ppb |
| 電池級碳酸鋰99.5% | ||||||||||||
| 檢驗項目 | Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Ni | Cu | Mn | Zn | B |
| 含量(%) | 99.5 | 0.02 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0003 | 0.003 |
| 檢驗項目 | Cl- | S042- | Si | Al | H2O | 燒失重 | 粒度D10 | 粒度D50 | 粒度D90 | 粒度D99 | 磁性物質 | |
| 含量(%) | 0.003 | 0.07 | 0.003 | 0.001 | 0.2 | 0.5 | ≥1um | (4-8)um | (9-15)um | ≤30um | 100ppb |
| 電池級碳酸鋰99.5% | ||||||||||||
| 檢驗項目 | Li2CO3 | Na | K | Mg | Ca | Fe | Pb | Ni | Cu | Mn | Zn | B |
| 含量(%) | 99.5 | 0.025 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.002 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.005 |
| 檢驗項目 | Cl- | S042- | Si | Al | H2O | 燒失重 | 粒度D10 | 粒度D50 | 粒度D90 | 粒度D99 | 磁性物質 | |
| 含量(%) | 0.005 | 0.08 | 0.005 | 0.002 | 0.2 | 0.5 | ≥1um | (4-8)um | (9-15)um | ≤30um | 300ppb |
運輸:產品在運輸過程中應注意包裝破損。
貯存:產品不需要特殊條件貯存。
包裝:【碳酸鋰99.99%】內PE袋裝,外紙塑復合袋,25公斤/袋或由供需雙方確定。
【碳酸鋰99.5%】500Kg/袋,1000KG/托或由供需雙方確定。
在線咨詢